Цени
WP оторизиран сервиз
Мотосервиз
| WP сервиз / Окачване | Цени от: |
| Смяна масло / семеринги на предни амортисьори | 102,26 € /200лв. |
| Смяна масло / семеринги на заден амортисьор | 102,26 € /200лв. |
| Снижаване на предница | 61,36 € /120лв. |
| Снижаване на окачване | 102,26 € /200лв. |
| Смяна пружина заден амортисьор | 30,68 € /60лв. |
| Монтаж втулка амортисьор | 30,68 € /60лв. |
| Индивидуално настройване на окачване |
| Двигател | Цени от: |
| Смяна масло + маслен филтър | 20,45 € /40лв. |
| Смяна въздушен филтър | 7,76 € /15лв. |
| Пране и мазане възд.филтър | 15,34 € /30лв. |
| Смяна филтри резервоар | 25,56 € /50лв. |
| Смяна съединител на офроуд мотоциклет | 35,79 € /70лв. |
| Проверка и реглаж луфт клапани на офроуд мотоциклет | 30,68 € /60лв. |
| Почистване карбуратор | 15,34 € /30лв. |
| Диагностика компютърна на GASGAS, RIEJU, FANTIC, KTM, Husqvarna | 40,90 € /80лв. |
| Смяна/Ъпдейт Софтуер на GASGAS, RIEJU, FANTIC | 35,79 € /70лв. |
| Смяна на стартер | 25,56 € /50лв. |
| Смяна бутало и цилиндър | 153,39 € /300лв. |
| Смяна бутало | 76,69 € /150лв. |
| Цепене на двигател + смяна бутало | 306,78 € /600лв. |
| Смяна свещ | 10,23 € /20лв. |
| Гуми, мусове, джанти | Цени от: |
| Стягане на спици | 25,56 € /50лв. |
| Смяна гуми на уличен мотоциклет | 30,68 € /60лв. |
| Смяна гуми на офроуд мотоциклет | 25,56 € /50лв. |
| Смяна на гума с мус | 15,34 € /30лв. |
| Смяна лагери на капла | 20,45 € /40лв. |
| Монтаж аксесоари | Цени от: |
| Монтаж перка | 20,45 € /40лв. |
| Монтаж тава/ кора под двг. | 20,45 € /40лв. |
| Монтаж гардове радиатор | 10,23 € /20лв. |
| Монтаж гардове за ръце | 15,34 € /30лв. |
| Монтаж гард пр.диск | 10,23 € /20лв. |
| Монтаж гард заден диск | 20,45 € /40лв. |
| Монтаж копче режим карти | 10,23 € /20лв. |
| Ходова част | Цени от: |
| Смяна накладки | 10,23 € /20лв. |
| Смяна верига с пиньони | 20,45 € /40лв. |
| Смяна преден пиньон | 30,68 € /60лв. |
| Опъване верига | 10,23 € /20лв. |
| Смяна спирачна течност | 12,78 € /25лв. |
| Стягане и смазване верига | 10,23 € /20лв. |
| Смяна диск и накладки | 25,56 € /50лв. |
| Гресиране линкове | 30,68 € /60лв. |
| Смяна спир.апарат | 20,45 € /40лв. |
| Други | Цени от: |
| Смяна кожа седалка | 20,45 € /40лв. |
| Смяна ръкохватки | 10,23 € /20лв. |
| Измиване мотор | 15,34 € /30лв. |
| Смяна жило съединител | 10,23 € /20лв.. |
| Смяна лост съединител/спирачка | 10,23 € /20лв. |
* Всички цени са посочени в евро - € /български лев - лв., с включен ДДС.
** Цените са информативни, може да варират в зависимост от модела на мотоциклета и сложността на ремонта
Ценова листа
Автосервиз
| Автосервиз | Цени от: |
| Смяна на биалетка | 15 лв. |
| Смяна на носач | 40 лв. |
| Смяна на втулки на носача | 30 лв. |
| Смяна на шарнирен болт | 30 лв. |
| Смяна на амортисьор | 70 лв. |
| Смяна на стабилизираща щанга | 50 лв. |
| Смяна на тампон за амотисьора | 70 лв. |
| Смяна на пружина от окачването | 70 лв. |
| Смяна на предни накладки | 50 лв. |
| Смяна на задни дискови накладки | 50 лв. |
| Смяна на втулка на стабилизираща щанга | 30 лв. |
| Смяна на предни спирачни дискове | 30 лв. |
| Смяна на задни спирачни дискове | 30 лв. |
| Смяна на спирачни маркучи | 25 лв. |
| Смяна на филтър на купето | 15 лв. |
| Смяна на масло и маслен филтър | 40 лв. |
| Смяна на пистов ремък | 45 лв. |
| Смяна на ангренажен ремък | 200 лв. |
| Смяна на масло на автоматична скоростна кутия | 80 лв. |
| Смяна на охладителна течност | 40 лв. |
| Смяна на радиатор | 120 лв. |
| Смяна на термостат | 30 лв. |
| Смяна на лагер на амортисьор | 70 лв. |
| Смяна на въздушен филтър | 15 лв. |
| Смяна на дебитомер (MAF) | 45 лв. |
| Смяна на кормилен накрайник | 25 лв. |
| Диагностика на механична система | 60 лв. |
| Смяна на макферсон | 70 лв. |
| Смяна на съединител к-кт | 250 лв. |
| Смяна на главина | 50 лв. |
| Смяна на лагер на главина | 60 лв. |
| Ремонт на окачване | 100 лв. |
| Смяна на горивен филтър | 15 лв. |
| Смяна на обтягаща ролка | 30 лв. |
| Смяна на ударен тампон на амортисьор | 70 лв. |
| Регулиране на геометрията на ходовата част | 40 лв. |
| Диагностика на електрически модули | 60 лв. |
| Ремонт на електрическа система | 60 лв. |
| Обща електрическа диагностика | 60 лв. |
| Преглед на автомобил при покупка | 80 лв. |
| Диагностика на климатична система | 80 лв. |
| Зареждане на климатик | 80 лв. |
| Преоверка наличие на фреон | 10 лв. |
| Ремонт на алтернатор | 150 лв. |
| Ремонт на стартер | 160 лв. |
| Ремонт на кормилна рейка | 400 лв. |
Мотосервиз
| Мотосервиз | Цени от: |
| Смяна масло + маслен филтър | 25 лв. |
| Смяна накладки | 15 лв. |
| Смяна съединител на офроуд мотоциклет | 60 лв. |
| Смяна кожа седалка | 40 лв. |
| Смяна гуми на уличен мотоциклет | 50 лв. |
| Смяна гуми на офроуд мотоциклет | 40 лв. |
| Смяна на гума с мус | 20 лв. |
| Смяна верига с пиньони | 40 лв. |
| Диагностика компютърна на GASGAS, KTM, Husqvarna | 50 лв. |
| Смяна Софтуер на GASGAS, KTM, Husqvarna | 70 лв. |
| Смяна/измиване въздушен филтър | 15 лв. |
| Смяна масло / семеринги на предни амортесьори едно-камерни | 120 лв. |
| Смяна масло / семеринги на предни амортесьори дву-камерни | 140 лв. |
| Смяна масло семеринги на заден амортесьор | 150 лв. |
| Проверка и реглаж луфт клапани на офроуд мотоциклет | 60 лв. |

